Sebuah restoran cepat saji melakukan survei kepuasan pelanggan terhadap menu baru yang diluncurkan. Dari 200 responden, diperoleh data penilaian sebagai berikut:
| Penilaian (Skala 1-5) | Frekuensi |
|-----------------------|-----------|
| 1 (Sangat Tidak Puas) | 15 |
| 2 (Tidak Puas) | 30 |
| 3 (Cukup Puas) | 60 |
| 4 (Puas) | 75 |
| 5 (Sangat Puas) | 20 |
Manajer pemasaran ingin mengetahui penilaian yang paling sering muncul (modus) untuk memahami sentimen mayoritas pelanggan. Berapakah nilai modus dari data kepuasan pelanggan tersebut?